Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday June 13th, 2025 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.21 ft | 0.0423 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/13/2025 08:45 AM | 5.24 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 09:00 AM | 5.24 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 09:15 AM | 5.20 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 09:30 AM | 5.22 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 09:45 AM | 5.21 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 10:00 AM | 5.28 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 10:15 AM | 5.19 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 10:30 AM | 5.25 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 10:45 AM | 5.26 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 11:00 AM | 5.20 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 11:15 AM | 5.25 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 11:30 AM | 5.27 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 11:45 AM | 5.21 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 12:00 PM | 5.28 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 12:15 PM | 5.23 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 12:30 PM | 5.20 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 12:45 PM | 5.25 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 01:00 PM | 5.23 | 0.05 | ||
Friday 06/13/2025 01:15 PM | 5.22 | 0.04 | ||
Friday 06/13/2025 01:30 PM | 5.21 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org